Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 | |||
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΣΚΟΡ |
ΔΙΚΕΑΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ | (6-3)(5-2)(7-4) | 18-09 | |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ - ΧΑΝΙΑ | (9-3)(12-5)(9-3) | 30-11 | |
ΔΡΑΜΑ - ΔΟΥΚΑΣ | (8-0)(5-9)(8-4) | 21-13 | |
ΦΟΙΒΟΣ - ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ | (11-3)(13-2)(12-7) | 36-12 | |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΒΕΡΜΙΟ | (14-5)(5-5)(11-3) | 30-13 | |
ΠΑΟΚ – ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | (10-7)(12-9)(9-9) | 31-25 | |
ΠΥΛΑΙΑ - ΒΕΡΜΙΟ | (8-2)(11-4)(13-4) | 32-10 | |
ΦΑΙΑΚΑΣ - ΔΟΥΚΑΣ | (10-6)(5-7)(11-9) | 26-22 | |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ | (10-7)(11-9)(4-8) | 25-24 | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΧΑΝΙΑ | (14-5)(11-8)(8-9) | 33-22 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜΙΧ | ΣΚΟΡ |
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | (10-6)(9-9)(5-9) | 24-24 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ | (5-2)(9-4)(13-2) | 27-08 |
ΠΑΟΚ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | (10-4)(7-7)(4-8) | 21-19 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΠΥΛΑΙΑ | (4-4)(5-2)(6-7) | 15-13 |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | (5-5)(6-4)(5-7) | 16-16 |
ΔΙΚΕΑΣ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ | (10-2)(10-7)(7-6) | 27-15 |
ΦΟΙΒΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | (7-8)(6-5)(5-9) | 18-22 |
ΔΡΑΜΑ-ΦΑΙΑΚΑΣ | (12-8)(6-10)(11-7) | 29-25 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου