Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Β΄ΦΑΣΗ
3η Αγωνιστική Τρίτη 28/6/2011 (πρωί)
ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΣΚΟΡ |
ΦΑΙΑΚΑΣ-ΠΥΛΑΙΑ | (4-7)(8-4)(0-6) | 12-17 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ | (6-1)(11-10)(8-3) | 25-14 |
ΔΡΑΜΑ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ | (7-9)(5-3)(4-15) | 16-27 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΔΙΚΕΑΣ | (3-6)(8-5)(8-7) | 19-18 |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΠΑΟΚ | (9-5)(5-7)(7-3) | 21-15 |
ΦΟΙΒΟΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ | (7-4)(5-3)(7-4) | 19-11 |
ΔΟΥΚΑΣ-ΒΕΡΜΙΟ | (5-5)(4-5)(4-1) | 13-11 |
Γ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ-ΙΩΝΙΚΟΣ | (4-7)(9-4)(10-6) | 23-17 |
ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ | (8-9)(9-10)(9-7) | 26-26 |
4η Αγωνιστική Τρίτη 28/6/2011 (απόγευμα)
ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΣΚΟΡ |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | (1-7)(0-8)(8-4) | 9-19 |
ΔΟΥΚΑΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ | (7-9)(5-4)(7-3) | 19-16 |
ΒΕΡΜΙΟ-ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ | (5-2)(6-1)(5-9) | 16-12 |
Γ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ | (11-8)(12-7)(8-3) | 31-18 |
ΔΙΟΜΗΔΗΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ | (9-6)(7-12)(7-10) | 23-28 |
ΠΥΛΑΙΑ-ΦΟΙΒΟΣ | (4-6)(7-4)(7-5) | 18-15 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | (10-6)(9-6)(10-9) | 29-21 |
ΔΡΑΜΑ-ΠΑΟΚ | (11-6)(4-10)(8-7) | 23-23 |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΔΙΚΕΑΣ | (3-4)(5-4)(6-4) | 14-12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου