Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ (ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 24-29/6/2011
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν. | 0 | 2 | 38-41 | |||
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 | 2 | 57-44 | |||
3 | ΔΙΚΕΑΣ | 2 | 1 | 1 | 47-46 | ||
4 | ΠΑΟΚ | 0 | 2 | 47-57 | |||
5 | ΔΡΑΜΑ | 2 | 1 | 1 | 44-48 | ||
6 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 4 | 2 | 40-37 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ου ΟΜΙΛΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 2 | 1 | 1 | 38-41 | ||
2 | ΦΟΙΒΟΣ | 4 | 2 | 41-34 | |||
3 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 0 | 2 | 25-46 | |||
4 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | 2 | 1 | 1 | 24-11 | ||
5 | ΦΑΙΑΚΑΣ | 0 | 2 | 42-50 | |||
6 | ΠΥΛΑΙΑ | 4 | 2 | 46-30 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ου ΟΜΙΛΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | Γ.Σ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 2 | 49-24 | |||
2 | ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ | 0 | 2 | 28-54 | |||
3 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 2 | 1 | 1 | 57-59 | ||
4 | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | 4 | 2 | 66-42 | |||
5 | ΔΟΥΚΑΣ | 2 | 1 | 1 | 32-33 | ||
6 | ΒΕΡΜΙΟ | 0 | 2 | 39-59 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου