ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ (ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 28/6/2011
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
3 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν. | 4 | 2 | 2 | 73-68 | ||
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 | 3 | 1 | 98-90 | ||
5 | ΔΙΚΕΑΣ | 2 | 1 | 3 | 77-79 | ||
6 | ΠΑΟΚ | 1 | 1 | 3 | 85-101 | ||
4 | ΔΡΑΜΑ | 3 | 1 | 1 | 2 | 83-98 | |
1 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 8 | 4 | 95-75 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ου ΟΜΙΛΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
2 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 6 | 3 | 1 | 82-64 | +18 | |
3 | ΦΟΙΒΟΣ | 6 | 3 | 1 | 75-63 | +12 | |
6 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 0 | 4 | 45-84 | |||
4 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | 2 | 1 | 3 | 61-64 | -3 | |
5 | ΦΑΙΑΚΑΣ | 2 | 1 | 3 | 82-90 | -8 | |
1 | ΠΥΛΑΙΑ | 8 | 4 | 81-57 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ου ΟΜΙΛΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | Γ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ | 8 | 4 | 104-59 | |||
6 | ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ | 1 | 1 | 3 | 66-96 | ||
4 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 3 | 1 | 1 | 2 | 83-85 | |
3 | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | 4 | 2 | 2 | 99-84 | ||
2 | ΔΟΥΚΑΣ | 6 | 3 | 1 | 64-60 | ||
5 | ΒΕΡΜΙΟ | 2 | 1 | 3 | 66-84 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου