Αποτελέσματα και βαθμολογία 5ης αγωνιστικής
Α1 ΑΝΔΡΩΝ - 5η Αγων. 22/10/2011
16:30 (Βύρωνα): ΑΕΚ-ΑΕΡΩΠΟΣ 31-20
18:00 (Βέροια): ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΚΥΔΩΝΑΣ 10-0
18:00 (Κιλκίς): ΚΙΛΚΙΣ-ΧΑΝΘ 21-20
18:00 (Κυψέλη):ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΔΟΥΚΑΣ 17-29
19:00 (Μίκρα3): ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 35-17
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ (ρεπό)
| . | |||||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Υπέρ | Κατά | Διαφ | Βαθ |
| 1 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
| 2 | ΔΟΥΚΑΣ | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | 8 |
| 3 | ΧΑΝΘ | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | 6 |
| 4 | ΑΕΡΩΠΟΣ | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | 6 |
| 5 | ΚΙΛΚΙΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| 6 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 7 | ΑΕΚ | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 8 | ΠΑΟΚ | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 9 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 10 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 11 | ΚΥΔΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου